FY25 Contractual Payroll Schedule
Note: Timesheets are due in the Payroll Office by 10:00 AM on the Timesheet Due Date (Monday)
* = Timesheets are due 1 day early
** = Timesheets are due 2 days early
$ = Check date advanced due to Holiday
Due dates are subject to change to meet the state due dates
| PAYROLL NUMBER | START DATE | PAY PERIOD ENDING | TIMESHEET DUE DATE | PAY DATE |
| 1 | 06/16/24 | 06/29/24 | 6/28/24* | 07/10/24 |
| 2 | 06/30/24 | 07/13/24 | 07/15/24 | 07/24/24 |
| 3 | 07/14/24 | 07/27/24 | 07/29/24 | 08/07/24 |
| 4 | 07/28/24 | 08/10/24 | 08/12/24 | 08/21/24 |
| 5 | 08/11/24 | 08/24/24 | 8/23/24* | 09/04/24 |
| 6 | 08/25/24 | 09/07/24 | 09/09/24 | 09/18/24 |
| 7 | 09/08/24 | 09/21/24 | 09/23/24 | 10/02/24 |
| 8 | 09/22/24 | 10/05/24 | 10/04/24* | 10/16/24 |
| 9 | 10/06/24 | 10/19/24 | 10/21/24 | 10/30/24 |
| 10 | 10/20/24 | 11/02/24 | 11/01/24* | 11/13/24 |
| 11 | 11/03/24 | 11/16/24 | 11/18/24 | 11/27/24 |
| 12 | 11/17/24 | 11/30/24 | 12/02/24 | 12/11/24 |
| 13 | 12/01/24 | 12/14/24 | 12/13/24 * | 12/24/2024 $ |
| 14 | 12/15/24 | 12/28/24 | 12/30/24 * | 01/08/25 |
| 15 | 12/29/24 | 01/11/25 | 01/10/25 | 01/22/25 |
| 16 | 01/12/25 | 01/25/25 | 01/27/25 | 02/05/25 |
| 17 | 01/26/25 | 02/08/25 | 02/07/25 * | 02/19/25 |
| 18 | 02/09/25 | 02/22/25 | 02/24/25 | 03/05/25 |
| 19 | 02/23/25 | 03/08/25 | 03/10/25 | 03/19/25 |
| 20 | 03/09/25 | 03/22/25 | 03/24/25 | 04/02/25 |
| 21 | 03/23/25 | 04/05/25 | 04/07/25 | 04/16/25 |
| 22 | 04/06/25 | 04/19/25 | 04/21/25 | 04/30/25 |
| 23 | 04/20/25 | 05/03/25 | 05/05/25 | 05/14/25 |
| 24 | 05/04/25 | 05/17/25 | 5/16/2025* | 05/28/25 |
| 25 | 05/18/25 | 05/31/25 | 06/02/25 | 06/11/25 |
| 26 | 06/01/25 | 06/14/25 | 6/13/2025* | 06/25/25 |
