FY25 Regular Payroll Schedule
Note: Timesheets must be approved by 5:00 PM on the Timesheet Due Date (MONDAY) unless there is a early submission.
* Timesheets are due early
# No health deductions are taken out for PPE 10/29/24 and PPE 04/29/25
$ Pay date advanced due to holiday
Due dates are subject to change to meet the state due date.
| PAYROLL NUMBER | START DATE | PAY PERIOD ENDING | TIMESHEET DUE DATE | PAY DATE |
| 1 | 06/12/24 | 06/25/24 | 6/24/24 | 07/03/24 |
| 2 | 06/26/24 | 07/09/24 | 07/08/24 | 07/17/24 |
| 3 | 07/10/24 | 0723/24 | 07/22/24 | 07/31/24 |
| 4 | 07/24/24 | 08/06/24 | 08/05/24 | 08/14/24 |
| 5 | 08/07/24 | 08/20/24 | 8/19/24 | 08/28/24 |
| 6 | 08/21/24 | 09/03/24 | 09/02/24 | 09/11/24 |
| 7 | 09/04/24 | 09/17/24 | 09/16/24 | 09/25/24 |
| 8 | 09/18/24 | 10/01/24 | 09/30/24 | 10/09/24 |
| 9 | 10/02/24 | 10/15/24 | 10/14/24 | 10/23/24 |
| 10 | 10/16/24 | 10/29/24 # | 10/28/24 | 11/06/24 |
| 11 | 10/30/24 | 11/12/24 | 11/11/24 | 11/20/24 |
| 12 | 11/13/24 | 11/26/24 * | 11/21/24 * | 12/04/24 |
| 13 | 11/27/24 | 12/10/24 | 12/09/24 | 12/18/24 |
| 14 | 12/11/24 | 12/24/24 | 12/23/24 | 12/31/25 $ |
| 15 | 12/25/24 | 01/07/25 | 01/06/25 | 01/15/25 |
| 16 | 01/08/25 | 01/21/25 | 01/20/25 | 01/29/25 |
| 17 | 01/22/25 | 02/04/25 | 02/03/25 | 02/12/25 |
| 18 | 02/05/25 | 02/18/25 | 02/17/25 | 02/26/25 |
| 19 | 02/19/25 | 03/04/25 | 03/03/25 | 03/12/25 |
| 20 | 3/05/25 | 03/18/25 | 03/17/25 | 03/26/25 |
| 21 | 03/19/25 | 04/01/25 | 03/31/25 | 04/09/25 |
| 22 | 04/02/25 | 04/15/25 | 04/14/25 | 04/23/25 |
| 23 | 04/16/25 | 04/29/25 # | 04/28/25 | 05/07/25 |
| 24 | 04/30/25 | 05/13/25 | 5/12/2025 | 05/21/25 |
| 25 | 05/14/25 | 05/27/25 | 05/26/25 | 06/04/25 |
| 26 | 05/28/25 | 06/10/25 | 6/09/2025 | 06/18/25 |
